Зварювання — це процес отримання нероз’ємних сполук за допомогою встановлення міжатомних зв’язків між частинами, що зварюються, при їхньому місцевому або загальному нагріванні, пластичному деформуванні або спільній дії того й іншого.
Вартість зварювання труб | ||
Øтруби/S стінки | Вартість зварювання стику ст.3-ст.20 | Вартість зварювання стику нерж. |
25/3 | 220 | 270 |
25/4 | 240 | 290 |
32/3 | 260 | 310 |
32/4 | 280 | 340 |
32/6 | 300 | 360 |
38/4 | 320 | 390 |
38/6 | 340 | 410 |
42/4 | 360 | 430 |
42/6 | 380 | 460 |
48/4 | 400 | 480 |
48/6 | 420 | 500 |
60/4 | 440 | 530 |
60/6 | 460 | 550 |
76/4 | 480 | 580 |
76/6 | 500 | 600 |
89/6 | 540 | 650 |
102/6 | 1500 | 1800 |
108/6 | 2000 | 2400 |
133/6 | 3000 | 3600 |
159/6 | 4000 | 4800 |
219/8 | 5000 | 6000 |
273/8 | 7500 | 9000 |
325/8 | 10000 | 12000 |
|
Вартість зварювання листового прокату |
||
|
S листа |
Вартість зварювання м\п ст.3-ст.20 |
Вартість зварювання м\п нерж. |
|
1-3 |
300 |
600 |
|
4-6 |
600 |
1200 |
|
7-9 |
900 |
1600 |
|
10-14 |
1400 |
2800 |
|
15-20 |
2000 |
4000 |
|
21-25 |
5000 |
10000 |
- Зварювання електродом, що не плавиться (аргонно-дугове);
- Напівавтоматичне зварювання дротом у захисних газах;
- Ручне дугове зварювання.


